Fabricante integral de soluciones de iluminación LED desde 2004 -
HOSHAEM
Proteja la vista de los miembros de la familia, no hay parpadeo en la prueba de disparo real del teléfono móvil, el punto de luz es natural y cómodo y la difusión natural no deslumbra. La disipación de calor de aluminio espesado puede aliviar las altas temperaturas. La disipación de calor inferior es un principio biológico que reduce en gran medida la carga del chip, mejora aún más la disipación de calor del cuerpo de la lámpara y extiende efectivamente la vida útil.
Modelo del Producto: HS-DL65-3W
Cubierta: Cubierta de PC transparente/lechosa
Conductor: Aislar
Entrada del conductor: AC100-240V/AC220-240V
Potencia: 3W
Factor de potencia: >0.95
Divisa: 80mamá
SMD: 2835
Modelo del Producto | HS-TD-15W-WP | Ángulo de haz (°) | 15/24/38/55 |
Cubierta | Transparente/vaporoso | Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Conductor | Aislar | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | 120 |
Disipador de calor | aluminio No 6063 | Garantía | 3-5 años |
Voltaje de entrada del controlador | AC100-240V/AC220-240V | Certificado | CE, Rohs, PSE, |
Tensión de activación del conductor Frecuencia | 50/60Hz | Temperatura DE TRABAJO | Menos 20--50°C |
Potencia | 15W | Grado impermeable | IP65 |
Factor de potencia | >0.95 | Dimensión*Altura(mm) | Ø85*62 |
Moneda de trabajo LED | 300mamá | Tamaño del agujero (mm) | Ø75 |
Voltaje de trabajo LED | DC 36V | Peso neto (kg) | 0.45 |
Fuente de luz | COB | Caja de embalaje interior (mm) | 92*92*77 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 1440estoy | Cantidad/caja (piezas) | 36(9*4) |
Temperatura de Color (CCT) | 2700K-6000K | Peso bruto (kg) | 17.2 |
Índice de representación de Color (Ra) | >95 | Tamaño del paquete (mm) | 290*290*328 |
Shenzhen Hongsheng Optoelectrónica Co., Ltd.