Proteja a visão dos membros da família, não há cintilação no teste real de fotografia do celular, o ponto de luz é natural e confortável e a difusão natural não é deslumbrante. A dissipação de calor de alumínio espessada pode aliviar altas temperaturas. A dissipação de calor inferior é um princípio biológico, que reduz bastante a carga do chip, melhora ainda mais a dissipação de calor do corpo da lâmpada e prolonga efetivamente a vida útil.
Modelo do produto: HS-DL65-3W
Cobrir: Capa transparente/leitosa para PC
Motorista: Isolar
Entrada do motorista: AC100-240V/AC220-240V
Poder: 3W
Fator de potência: >0.95
Moeda: 80mãe
SMD: 2835
Modelo do produto | HS-TD-15W-WP | Ângulo do feixe (°) | 15/24/38/55 |
Cobrir | Transparente/vaporoso | Material do corpo da lâmpada | Alumínio |
Motorista | Isolar | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 120 |
Dissipador de calor | alumínio Não 6063 | Garantia | 3-5 anos |
Tensão de entrada do driver | AC100-240V/AC220-240V | Certificado | Marcação,Rohs,PSE, |
Frequência de tensão de despertar do motorista | 50/60hz | Temperatura de trabalho | Menos 20--50°C |
Poder | 15W | Grau à prova d'água | IP65 |
Fator de potência | >0.95 | Dimensão * Altura (mm) | Ø85*62 |
Moeda de trabalho LED | 300mãe | Tamanho do furo (mm) | Ø75 |
Tensão de trabalho do LED | DC 36V | NW (kgs) | 0.45 |
Fonte de luz | COB | Caixa de embalagem interna (mm) | 92*92*77 |
Fluxo luminoso da lâmpada (lm) | 1440filme | Quantidade/Ctn(pcs) | 36(9*4) |
Temperatura de cor (CCT) | 2700K-6000K | G.W(kgs) | 17.2 |
Índice de renderização de cores (Ra) | >95 | Tamanho do pacote (mm) | 290*290*328 |
Shenzhen Hongsheng Optoeletrônica Co., Ltd.