家族の視力を保護し、実際の携帯電話の撮影テストではちらつきがなく、光点は自然で快適で、自然な拡散はまぶしくないです。 厚みのあるアルミニウムの放熱により、高温を緩和できます。 底部の熱放散は生物学的原理であり、チップの負荷を大幅に軽減し、ランプ本体の熱放散をさらに改善し、耐用年数を効果的に延長します。
製品モデル: HS-DL65-3W
カバー: クリア/ミルキーPCカバー
ドライバー: 隔離する
ドライバー入力: AC100-240V/AC220-240V
電源: 3W
力率: >0.95
通貨: 80マ
SMD: 2835
製品モデル | HS-TD-15W-WP | ビーム角(°) | 15/24/38/55 |
カバー | 透明/蒸気状 | ランプボディ素材 | アルミニウム |
ドライバー | 隔離する | ランプ発光効率 (lm/w) | 120 |
ヒートシンク | アル 省略可能 6063 | 保証 | 3~5年 |
ドライバ入力電圧 | AC100-240V/AC220-240V | 証明書 | CE、Rohs、PSE、 |
ドライバーのウェイクアップ電圧 周波数 | 50/60ヘルツ | 作業温度 | マイナス20~-50℃ |
電源 | 15W | 防水グレード | IP65 |
力率 | >0.95 | 寸法*高さ(mm) | Ø85*62 |
LED作品の通貨 | 300マ | 穴サイズ(mm) | Ø75 |
LED動作電圧 | DC 36V | 北西(kg) | 0.45 |
光源 | COB | 内箱(mm) | 92*92*77 |
ランプ光束 (lm) | 1440lm | 数量/Ctn(個) | 36(9*4) |
色温度(CCT) | 2700K-6000K | GW(kg) | 17.2 |
演色評価数(Ra) | >95 | パッケージサイズ(mm) | 290*290*328 |
深セン宏勝光電子有限公司