Produttore unico di soluzioni di illuminazione a LED dal 2004 -
HOSHAEM
La tecnologia senza sfarfallio protegge i tuoi occhi, mentre CRI 90+ mostra vividamente il vero colore dell'oggetto. Teste luminose da binario COB da 10 W, 15° -60° angolo del fascio regolabile, uscita reale di 1100 lumen per ciascuno (equivalente alogeno da 70 W), molto più luminoso di altri La luce a binario offre una rotazione orizzontale di 180 gradi o una proiezione verticale di 90 gradi. Queste luci possono servire come apparecchi di illuminazione per interni, illuminazione artistica, oggetti da collezione in vetrine e armadietti, decorazioni per bar, caffetterie, hotel, illuminazione di ristoranti.
Modello di prodotto: HS-GD10W-TJ
Copertina: Cover trasparente per PC
Radiatore: Alluminio no 6063
Conducente: Isolato
Tensione di ingresso del driver: AC100-240V/AC200-240V
Potenza: 10W
Frequenza di ingresso del driver: 50/60hz
Fattore di potenza: >0.95
Modello di prodotto | HS-GD10W-TJ | Indice di resa cromatica (Ra) | >90 |
Copertina | Cover trasparente per PC | Angolo del fascio (°) | 15~60 agg |
Radiatore | Alluminio no 6063 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | >110 |
Conducente | Isolato | Garanzia | 3-5 anni |
Tensione di ingresso del driver | AC100-240V/AC200-240V | Certificato | CE,Rohs,PSE,SAA,UL |
Potenza | 10W | Temperatura di lavoro | Meno 20--50°C |
Frequenza di ingresso del driver | 50/60hz | Dimensione (millimetro) | Φ60x115 |
Fattore di potenza | >0.95 | NW (Kg) | 0.408 |
Valuta del lavoro del LED | 250ma | Qtà/Ctn (pezzi) | 30(10*3) |
SMD | COB | G.W(Kg) | 13.5 |
Flusso luminoso della lampada (lm) | 1100lm | Dimensioni del pacchetto interno (mm) | 150*65*150 |
Temperatura colore (CCT) | 2700K-6000K | Dimensioni della confezione esterna (mm) | 340*315*320 |
Shenzhen Hongsheng Optoelettronica Co., Ltd.