Produttore unico di soluzioni di illuminazione a LED dal 2004 -
HOSHAEM
Proteggi la vista dei membri della famiglia, non c'è sfarfallio nel test di ripresa del telefono cellulare reale, il punto luminoso è naturale e confortevole e la diffusione naturale non è abbagliante. La dissipazione del calore in alluminio addensato può alleviare le alte temperature. La dissipazione del calore inferiore è un principio biologico, che riduce notevolmente il carico del chip, migliora ulteriormente la dissipazione del calore del corpo della lampada e prolunga efficacemente la durata.
Modello di prodotto: HS-DL65-3W
Copertina: Cover in PC trasparente/lattiginoso
Conducente: Isolato
Ingresso del conducente: AC100-240V/AC220-240V
Potenza: 3W
Fattore di potenza: >0.95
Valuta: 80ma
SMD: 2835
Modello di prodotto | HS-TD-15W-WP | Angolo del fascio (°) | 15/24/38/55 |
Copertina | Trasparente/vaporoso | Materiale del corpo della lampada | Alluminio |
Conducente | Isolato | Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 120 |
Radiatore | Alu No 6063 | Garanzia | 3-5 anni |
Tensione di ingresso del driver | AC100-240V/AC220-240V | Certificato | CE, Rohs, PSE, |
Il driver ha attivato la tensione di frequenza | 50/60hz | Temperatura di lavoro | Meno 20--50°C |
Potenza | 15W | Grado impermeabile | IP65 |
Fattore di potenza | >0.95 | Dimensione*Altezza (mm) | Ø85*62 |
Valuta del lavoro del LED | 300ma | Dimensione del foro (mm) | Ø75 |
Tensione di lavoro del LED | DC 36V | NW (Kg) | 0.45 |
Sorgente luminosa | COB | Scatola di imballaggio interna (mm) | 92*92*77 |
Flusso luminoso della lampada (lm) | 1440lm | Qtà/Ctn (pezzi) | 36(9*4) |
Temperatura colore (CCT) | 2700K-6000K | G.W(Kg) | 17.2 |
Indice di resa cromatica (Ra) | >95 | Dimensioni della confezione (mm) | 290*290*328 |
Shenzhen Hongsheng Optoelettronica Co., Ltd.