Produttore unico di soluzioni di illuminazione a LED dal 2004 -
HOSHAEM
Il tubo LED T8 è lungo 1,2 metri e ha una tensione di AC95-265V. Utilizza un chip ad alta luminosità con un angolo del fascio luminoso di 120 °. La sua caratteristica più importante è l'elevata efficienza luminosa, che può raggiungere i 155 lm/w. Pertanto, è più efficiente dal punto di vista energetico e ha una luminosità maggiore. Nessuno stroboscopio, più specifiche disponibili.
Nome prodotto: Luce del tubo principale (1,2 m T8)
Modello di prodotto: HS-120T8-18W-A
Copertina: Trasparente/latteo
Radiatore: Alluminio no 6063
Conducente: Isolato
Tensione di ingresso: AC95-265V
Frequenza di ingresso: 50/60hz
Potenza: 18W
Fattore di potenza: >0.95
Nome prodotto | Luce del tubo principale (1,2 m T8) | Temperatura colore (CCT) | 2700K-6000K | ||
Modello di prodotto | HS-120T8-18W-A | Indice di resa cromatica (Ra) | 80 | ||
Copertina | Trasparente/latteo | Angolo del fascio (°) | 120 | ||
Radiatore | Alluminio no 6063 | Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 155 | ||
Conducente | Isolato | Garanzia | 3 Anni | ||
Tensione di ingresso | AC95-265V | Certificato | CE,Rohs,PSE | ||
Frequenza di ingresso | 50/60hz | Temperatura di lavoro | Meno 20--60°C | ||
Potenza | 18W | Dimensione (millimetro) | 1212*26*26 | ||
Fattore di potenza | >0.95 | NW (Kg) | 2 | ||
Efficienza Energetica | 0.88 | Qtà/Ctn (pezzi) | 25 | ||
Frequenza di ingresso | 50/60hz | G.W(Kg) | 10 | ||
SMD | 2835 | Dimensioni del pacco (mm) | 1250*215*220 | ||
Flusso luminoso della lampada (lm) | 2430lm |
Shenzhen Hongsheng Optoelettronica Co., Ltd.