Diese Schienenleuchte verfügt über ein Cut-Light-Design, mit dem Sie die Form des Lichts ganz einfach nach Bedarf anpassen können, um eine Vielzahl unterschiedlicher Lichteffekte zu erzeugen. Ganz gleich, ob Sie einen bestimmten Bereich beleuchten oder einen bestimmten Gegenstand hervorheben möchten, Sie können die Lichtform erzielen, die Sie benötigen. Diese Flexibilität ermöglicht es, dass eine Leuchte bei mehreren Verwendungszwecken hervorragende Leistungen erbringt und Ihnen eine individuelle Beleuchtungslösung bietet.
Produktmodell: HS-QTD10W-T
Abdeckung: Transparent/dampfförmig
Fahrer: Isolieren
Kühlkörper: Alu Nein 6063
Treibereingangsspannung: AC100-240V/AC220-240V
Macht: 10W
Leistungsfaktor: >0.95
LED-Arbeitswährung: 300ma
Produktmodell | HS-GD10W-TJ | Farbwiedergabeindex (Ra) | >90 |
Abdeckung | Klare PC-Abdeckung | Abstrahlwinkel (°) | 15~60 Adj |
Kühlkörper | Alu Nr 6063 | Lampen leuchtkraft (lm/w) | >110 |
Fahrer | Isolieren | Garantie | 3-5 Jahre |
Treibereingangsspannung | AC100-240V/AC200-240V | Zertifikat | CE, Rohs, PSE, SAA, UL |
Macht | 10W | Arbeitstemperatur | Minus 20--50°C |
Treibereingangsfrequenz | 50/60Hz | Abmessung (mm) | Φ60x115 |
Leistungsfaktor | >0.95 | N.W (kg) | 0.408 |
LED-Arbeitswährung | 250ma | Menge/Ctn(Stück) | 30(10*3) |
SMD | COB | G.W(Kg) | 13.5 |
Lampen lichtstrom (lm) | 1100lm | Größe des inneren Pakets (mm) | 150*65*150 |
Farbtemperatur (CCT) | 2700K-6000K | Größe der Außenverpackung (mm) | 340*315*320 |
Shenzhen Hongsheng Optoelektronik Co., Ltd.